Project Name | TOYOTA auto parts Oman logistics center | |
Main technical parameters | Rack type | Heavy duty+Medium duty+Mezzaine |
rack height | 5.5m+2.7m+5m | |
Pallet size | 1200*1000*150 | |
Loading weight | 3000kg/Level | |
Pallet location | Heavy duty 80000,medium duty 28000 sets,mezzanine 40000sm | |
Delivery time | 2009 year | |
Site | (there are similar projects in Japan / Saudi Arabia / Kuwait / Malaysia / Tianjin, etc.) |
Project Name | Dalian Alice supplies co., LTD ( Asia's largest AS/RS system) | |
Main technical parameters | rack height | 22.7M |
Unit Bearing | 1000㎏ | |
Total pallet position | 50244pcs | |
Stacker crane | 14 sets | |
Conveyor System | Roller Conveyor:85 sets ; Rotary trolley:28 sets ; Rising & Transferring Device:20 sets | |
Delivery time | 2006 year | |
Site | Dalian, Liaoning Province |
Project Name | Nanjing Sanhe Pharmaceutical Co., Ltd | |
Main technical parameters | rack height | 13.925M |
Unit Bearing | 500㎏ | |
Total pallet position | 1920pcs | |
Stacker crane | 2sets | |
Conveyor System | Roller Conveyor:2 sets ; Chain trolley:6 sets ; Rising & Transferring Device:4 sets | |
Delivery time | 2009 year | |
Site | Nanjing, Jiangsu Province |
Project Name | Shuo Huang Railway Company | |
Main technical parameters | rack height | 12.55M |
Unit Bearing | 1000㎏ | |
Total pallet position | 1144pcs | |
Stacker crane | 2sets | |
Conveyor System | Chain conveyor: 4 sets | |
Delivery time | 2009 year | |
Site | Suning, Hebei Province |
Project Name | JD - Asia NO.1 Mezzanine | |
Main technical parameters | Rack type | Mezzaine |
Mezznine area | 25000㎡ | |
Rack height | 12m( 4 layers floor decking) | |
Project weight | 5800 tons | |
Remark | This mezzanine is the biggest in the word | |
Delivery time | 2014 year | |
Site | Guangzhou |
Project Name | Zhejiang AnLou Cleaning Machine co., LTD | |
Main technical parameters | rack height | 12.825M |
Unit Bearing | 1000㎏ | |
Total pallet position | 4835pcs | |
Stacker crane | 8sets | |
Conveyor System | Roller Conveyor:20 sets ; Chain conveyor:43 sets ; Jacking machine:13 sets ; Dedicated machine for outbound: 2 set ; Rising & Transferring Device:2 sets | |
Delivery time | 2009 year | |
Site | Taizhou, Zhejiang Province |
Project Name | Weihai Guangtai Airport Equipment Company | |
Main technical parameters | rack height | 11.275M |
Unit Bearing | 1000㎏ | |
Total pallet position | 528pcs | |
Stacker crane | 3sets | |
Control system | SIEMENS fieldbus control system: 1 set | |
Delivery time | 2008 year | |
Site | Weihai, Shandong Province |
Project Name | Henkel Huawei Electronics Co., Ltd. | |
Main technical parameters | rack height | 16.3M |
Unit Bearing | 600㎏/1800㎏ | |
Total pallet position | 2868pcs | |
Stacker crane | 2sets | |
Conveyor System | Roller Conveyor: 14sets ; Chain conveyor: 14sets ; Rising & Transferring Device: 14 sets | |
Delivery time | 2007 year | |
Site | Lianyungang, Jiangsu Province |
Project Name | Automatic logistics system of Nine Dragons Paper (Chongqing) Co., Ltd | |
Main technical parameters | Rack height | 23m |
Item weight | 1750kg/roller | |
Pallet location | 42432 | |
Stacker | 16 sets | |
Conveyor system | 1 set of Plate chain conveying system | |
WCS | Siemens 1 set of fieldbus control system | |
WMS | 1 set of computer management system | |
Delivery time | 2013 year | |
Site | Chongqing |
Project Name | Taishan Fiberglass Inc | |
Main technical parameters | rack height | 22M |
Unit Bearing | 800㎏/500㎏ | |
Total pallet position | 21532pcs | |
Stacker crane | 6sets | |
Conveyor System | Roller Conveyor:21 sets ; Chain conveyor:24 sets ; Jacking machine:12sets ; Rising & Transferring Device:24 sets | |
Delivery time | 2008 year | |
Site | Tai'an, Shandong Province |
Project Name | Nine Dragons Paper | |
Main technical parameters | rack height | 22M |
Unit Bearing | 1400㎏/1900㎏ | |
Total pallet position | 16896pcs | |
Stacker crane | 8sets | |
Control system | Roller Conveyor:22sets ; Chain trolley:35 sets ; Rising & Transferring Device:35 sets | |
Delivery time | 2008 year | |
Site | Chongqing |
Project Name | Beijing Military Region Construction Project | |
Main technical parameters | rack height | 21.88M |
Unit Bearing | 600㎏ | |
Total pallet position | 12480pcs | |
Stacker crane | 10sets | |
Conveyor System | RoRoller Conveyor: 4sets ; Chain conveyor: 40sets | |
Delivery time | 2007 year | |
Site | Tianjin |
China : 8 #Boqiao street, Binjiang development zone, Nanjing, Jiangsu, China
US: 3702 W Sample Street,South Bend,Indiana,46619
Our company is a manufacturer of warehouse racks and automation warehouse system. During the past 20+ years, our company has been dedicated to planning, designing, producing and installing rack system and AS/RS system.